Терапевтическая стоматология
Код по номенклатуре | Наименование медицинских услуг | Стоимость, руб. |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 700,00 |
В01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с чтением компьютерной томографии | 1000,00 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700,00 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 700,00 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 700,00 |
A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 100,00 |
С01.07.001 | Индивидуальный пакет | 500,00 |
С01.07.002 | Индивидуальные эндодонтические шприцы при лечении пульпита, периодонтита | 250,00 |
Лечение кариеса | ||
A16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1500,00 |
A16.07.082.003 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении клиновидного дефекта | 700,00 |
A16.07.082.004 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса | 1500,00 |
A16.07.082.005 | Полировка пломбы | 300,00 |
Эндодонтическое лечение | ||
A16.07.082.005 | Сошлифовывание твердых тканей зуба (Препарирование ранее эндодонтически леченного зуба) | 1500,00 |
A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |
A16.07.030.004 | 1-канального зуба | 4000,00 |
A16.07.030.005 | 2-канального зуба | 5000,00 |
A16.07.030.006 | 3-канального зуба | 6000,00 |
A16.07.030.007 | 4-канального зуба | 7000,00 |
A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба системой «Thermafil» | 2000,00 |
A16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба материалом типа ProRoot | 1000,00 |
A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 700,00 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1000,00 |
A16.07.030.008 | Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного корневого канала | 2000,00 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500,00 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600,00 |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 500,00 |
А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (СИЦ) | 1500,00 |
A16.07.002.005 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1500,00 |
A16.07.002.002 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1300,00 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1700,00 |
A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2500,00 |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3400,00 |
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 7000,00 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2000,00 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1500,00 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 1500,00 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 100,00 |
A06.07.010 | Радиовизиография челюстно-лицевой области: | |
A06.07.010.001 | Диагностический снимок | 500,00 |
A06.07.010.002 | Контрольный снимок | 500,00 |
A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов: | |
A16.07.050.001 | Домашнее (с применением капп) | 20000,00 |
A16.07.050.002 | Кабинетное | 20000,00 |
A16.07.030.М | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с применением дентального микроскопа | 4000,00 |
Ортопедическая стоматология
Код по номенклатуре | Наименование медицинских услуг | Стоимость, руб. |
B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 700,00 |
A02.07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 600,00 |
A16.07.004.001 | Восстановление зуба литой коронкой за одну единицу | 7000,00 |
A16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами за одну единицу | 35000,00 |
A16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами за одну единицу | 30000,00 |
A16.07.035.002 | Протезирование косметическими частичными съемными пластиночными протезами за одну единицу | 7000,00 |
A16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерами за одну единицу | 50000,00 |
A16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замками за одну единицу | 55000,00 |
A16.07.036.003 | Протезирование съемными бюгельными протезами с ригельным замком (без дуги) за одну единицу | 55000,00 |
A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1000,00 |
A16.07.050 | Повторная фиксация винира или керамической вкладки | 4000,00 |
A16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции за одну единицу | |
A16.07.053.004 | Металлической | 600,00 |
A16.07.053.005 | Металлокерамической | 700,00 |
A16.07.053.006 | Металлопластмассовой | 700,00 |
A16.07.053.007 | Литой | 700,00 |
A16.07.003.001 | Восстановление зуба цельнолитой металлической штифтовой вкладкой | 6000,00 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500,00 |
A16.07.004.002 | Восстановление зуба временной коронкой | 3000,00 |
A23.30.050.001 | Коррекция съемной ортопедической конструкции | 1000,00 |
A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 6000,00 |
A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 6000,00 |
A23.07.002.035.001 | Приварка кламмера при починке съемного протеза | 6000,00 |
A23.07.002.036.001 | Приварка 1-2 зубов при починке съемного протеза за одну единицу | 6000,00 |
A16.07.004.003 | Восстановление зуба металлокерамической коронкой за одну единицу | 8000,00 |
A16.07.004.004 | Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой (IPSe.max) за одну единицу | 20000,00 |
A16.07.003.003 | Восстановление зуба виниром или керамической вкладкой (e.max) за одну единицу | 20000,00 |
A16.07.004.005 | Восстановление зуба керамической коронкой на оксиде циркония за одну единицу | 14000,00 |
A16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка на имплантатах «Конмет» (Россия-Германия) за одну единицу | 30000,00 |
A16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка на имплантатах «Конмет» (Россия-Германия) за одну единицу | 9000,00 |
A16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть на имплантатах «Конмет») за одну единицу | 14000,00 |
A16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата (керамическая коронка на оксиде циркония на имплантатах «Конмет» (Россия-Германия) за одну единицу | 30000,00 |
A16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на имплантатах «Конмет» (Россия-Германия) за одну единицу | 100000,00 |
A16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата (керамическая коронка на имплантатах «Astra-tech» (Швеция) за одну единицу | 45000,00 |
A16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка на имплантатах «Astra-tech» (Швеция) за одну единицу | 9000,00 |
A16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть на имплантатах «Astra-tech» (Швеция) за одну единицу | 14000,00 |
A16.07.006.008 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на имплантатах «Astra-tech» (Швеция) за одну единицу | 100000,00 |
A16.07.006.009 | Протезирование зубов с использованием имплантата (временная коронка на имплантатах «Ankylos» Германия) |
9000,00 |
A16.07.006.010 | Протезирование зубов с использованием имплантата (керамическая коронка на имплантатах «Ankylos» Германия) |
40000,00 |
A16.07.006.011 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на имплантатах «Ankylos» Германия | 100000,00 |
A16.07.006.012 | Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть на имплантатах «Ankylos» Германия) за одну единицу | 14000,00 |
Хирургическая стоматология
Код по номенклатуре | Наименование медицинских услуг | Стоимость, руб. |
B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 700,00 |
A16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 1500,00 |
A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 2500,00 |
A16.07.007.001 | Резекция верхушки корня фронтальных зубов | 7000,00 |
A16.07.007.002 | Резекция верхушки корня жевательных зубов | 10000,00 |
A16.07.016. | Цистотомия или цистэктомия | 7000,00 |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1500,00 |
A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1200,00 |
A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 500,00 |
A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500,00 |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 6000,00 |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 6000,00 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 6000,00 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9000,00 |
A16.07.027.002 | Остеотомия для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов | 6000,00 |
A16.07.059 | Гемисекция зуба | 2200,00 |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300,00 |
A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 3600,00 |
A16.07.095 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1200,00 |
A16.03.089.001 | Удаление экзостоза, хондромы в пределах одного зуба | 1200,00 |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300,00 |
A16.30.026 | Удаление имплантата | 10000,00 |
Пародонтологическая стоматология
Код по номенклатуре | Наименование медицинских услуг | Стоимость, руб. |
B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 700,00 |
A16.07.020.002 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 100,00 |
A11.07.022.001 | Аппликация лекарственным веществом на слизистую оболочку полости рта (в области 1 зуба) | 100,00 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5000,00 |
Кюретаж: | ||
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2000,00 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1200,00 |
A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 300,00 |
A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 400,00 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 100,00 |
A15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одного зуба | 100,00 |
A16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 1000,00 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200,00 |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1000,00 |
A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300,00 |
С01.07.003 | Наложение «Optragate» | 500,00 |
С01.07.004 | Наложение коффердама | 500,00 |
Имплантология
Код по номенклатуре | № | Код мед. услуги | Наименование медицинских услуг | Стоимость, руб. |
A16.07.054.001 | 19 | 19.1. | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы «Конмет» (Россия – Германия) | 30000,00 |
A16.07.054.002 | 19.2. | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы «Ankylos » (Германия) |
40000,00 | |
A16.07.054.003 | 19.3. | Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы «Astra-tech» (Швеция) | 45000,00 | |
A16.07.041.001 | 19.4. | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 30000,00 | |
A16.07.041.002 | 19.5. | Аутопластика десны | 30000,00 | |
A16.07.017.002.001 | 19.7. | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с расщеплением альвеолярного отростка (забором костного блока, стружки) | 50000,00 | |
A16.07.017.002.002 | 19.8. | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с применением биодеградируемых материалов | 10000,00 | |
A16.07.055 | 19.9. | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 50000,00 |
Ортодонтическая стоматология
Код по номенклатуре | № | Код мед. услуги | Наименование медицинских услуг | Стоимость, руб. |
B01.063.001 | 20 | 20.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 700,00 |
A02.07.010 | 20.2. | Исследование на диагностических моделях челюстей | 6000,00 | |
A02.07.010.001 | 20.3. | Снятие оттиска с одной челюсти | 1000,00 | |
A02.07.010.001 | 20.4. | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2000,00 | |
A16.07.028 | 20.5. | Ортодонтическая коррекция | 5000,00 | |
A16.07.047.001 | 20.6. | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка базисная с дугой, пластинка расширяющая, пластинка с окклюзионными накладками | 6000,00 | |
A16.07.047.002 | 20.7. | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: миобрейс, суставная шина, миорелаксирующая шина | 8000,00 | |
A16.07.047.003 | 20.8. | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: каппа пластмассовая | 3000,00 | |
A16.07.048.001 | 20.9. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлической (фиксация на одну челюсть) | 80000,00 | |
A16.07.048.002 | 20.10. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: керамической, сапфировой (фиксация на одну челюсть) | 90000,00 | |
A16.07.048.003 | 20.11. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: самолигирующей металлической с замками (фиксация на одну челюсть) | 90000,00 | |
A16.07.048.004 | 20.12. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: самолигирующей керамической (фиксация на одну челюсть) | 95000,00 | |
A16.07.048.008 | 20.18 | Лечение элайнера за одну единицу | 4000,00 | |
A16.07.048.008 | 20.19 | Лечение элайнерами ( до 5 кап) | 20000,00 | |
A16.07.048.009 | 20.20 | Лечение элайнерами ( 5-10 кап) | 30000,00 | |
A16.07.048.009 | 20.21 | Лечение элайнерами ( 10-15 кап) | 40000,00 | |
A16.07.048.009 | 20.22 | Лечение элайнерами ( до 15 кап) | 45000,00 | |
A16.07.048.005 | 20.13. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: дополнительная фиксация брекета, трубки, лингвальной кнопки | 500,00 | |
A16.07.048.006 | 20.14. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: замена дуги | 500,00 | |
A16.07.048.007 | 20.15. | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация или замена лигатуры, колец эластичных, эластичной цепочки | 100,00 | |
A16.07.018.001 | 20.16. | Ортодонтическое скрепление ретейнером | 3000,00 | |
20.17. | Установка мини-имплантатов (винтов) | 10000,00 | ||
A16.07.018.002 | 20.18. | Ортодонтическое скрепление: починка ретейнера | 1000,00 | |
A16.07.051.001 | 20.19. | Профессиональная гигиена полости рта и зубов после снятия ортодонтических конструкций (снятие остатков композита, полировка, покрытие фторсодержащим препаратом) | 7000,00 |
Косметология
Код по номенклатуре | Наименование медицинских услуг | Стоимость, руб. |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500 |
B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1500 |
А16.01.024.001 | Дерматологический пилинг (AHA) | 700 |
А14.01.008.001 | Очищение кожи лица (комплексная чистка лица) | 1500 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ботулинотерапия): | ||
А11.02.002.001 | Коррекция мимических морщин препаратом диспорт (за одну единицу) | 100 |
А11.02.002.002 | Лечение гипергидроза препаратом диспорт (за одну единицу) | 90 |
A16.01.026.001 | Внутрикожная контурная пластика (Биоревитализация): Аквашайн (шприц 2 мл) | 7500 |
A16.01.026.002 | Внутрикожная контурная пластика: Juvederm Ultra 3 | 11000 |