Терапевтическая стоматология
Услуги и цены
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта вторичный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с чтением компьютерной томографии | 1 000 |
| Инфильтрационная анестезия | 700 |
| Проводниковая анестезия | 700 |
| Местная анестезия | 700 |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 100 |
Лечение кариеса
| Сошлифовывание твердых тканей зуба | 2 000 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении клиновидного дефекта | 1 000 |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса | 2 000 |
| Полировка пломбы | 300 |
Эндодонтическое лечение
| Сошлифовывание твердых тканей зуба (Препарирование ранее эндодонтически леченного зуба) | 2 000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | |
| 1-канального зуба | 4 000 |
| 2-канального зуба | 5 000 |
| 3-канального зуба | 6 000 |
| 4-канального зуба | 7 000 |
| Пломбирование корневого канала зуба системой «Thermafil» | 2 000 |
| Пломбирование корневого канала зуба материалом типа ProRoot | 1 000 |
| Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 000 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка дополнительного корневого канала | 2 000 |
| Наложение временной пломбы | 500 |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600 |
| Наложение девитализирующей пасты | 800 |
| Восстановление зуба пломбой | |
| Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (СИЦ) | 1 700 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 1 500 |
| Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1 300 |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2 000 |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 000 |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 000 |
| Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов | 8 000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 3 000 |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2 000 |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки | 2 000 |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 100 |
| Радиовизиография челюстно-лицевой области: | |
| Диагностический снимок | 500 |
| Контрольный снимок | 500 |
| Профессиональное отбеливание зубов: | |
| Домашнее (с применением капп) | 20 000 |
| Кабинетное | 20 000 |
| Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с применением дентального микроскопа | 4 000 |
Ортопедическая стоматология
Услуги и цены
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 000 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 000 |
| Восстановление зуба литой коронкой за одну единицу | 7000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами за одну единицу | 38 000 |
| Протезирование частичными съемными пластиночными протезами за одну единицу | 33 000 |
| Протезирование косметическими частичными съемными пластиночными протезами за одну единицу | 7 000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерами за одну единицу | 55 000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с замками за одну единицу | 60 000 |
| Протезирование съемными бюгельными протезами с ригельным замком (без дуги) за одну единицу | 55 000 |
| Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1 200 |
| Фиксация винира или керамической вкладки (e.max) за одну единицу | 6 000 |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции за одну единицу | |
| Металлической | 1 000 |
| Металлокерамической | 1 000 |
| Металлопластмассовой | 1 000 |
| Литой | 1 000 |
| Восстановление зуба цельнолитой металлической штифтовой вкладкой | 7 000 |
| Наложение временной пломбы | 500 |
| Восстановление зуба временной коронкой | 3 000 |
| Коррекция съемной ортопедической конструкции | 500 |
| Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 6 000 |
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 6 000 |
| Приварка кламмера при починке съемного протеза | 6 000 |
| Приварка 1-2 зуба при починке съемного протеза за одну единицу | 6 000 |
| Восстановление зуба металлокерамической коронкой за одну единицу | 10 000 |
| Восстановление зуба безметалловой керамической коронкой (IPSe.max) за одну единицу | 23 000 |
| Восстановление зуба виниром или керамической вкладкой (e.max) за одну единицу | 23 000 |
| Восстановление зуба керамической коронкой на оксиде циркония за одну единицу | 16 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамическая коронка на имплантатах «Конмет») за одну единицу | 33 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка на имплантатах «Конмет») за одну единицу | 11 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть на имплантатах «Конмет») за одну единицу | 16 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (керамическая коронка на оксиде циркония на имплантатах «Конмет») за одну единицу | 33 000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на имплантатах «Конмет» за одну единицу | 90 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (керамическая коронка на оксиде циркония на имплантатах «Astra-tech») за одну единицу | 48 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (временная коронка на имплантатах «Astra-tech») за одну единицу | 11 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть на имплантатах «Astra-tech») за одну единицу | 16 000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на имплантатах «Astra-tech» за одну единицу | 110 000 |
| Протезирование зубов с использованием имплантата (керамическая коронка на оксиде циркония на имплантатах «Ankylos» Германия) |
43 000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточная часть на имплантатах «Ankylos») за одну единицу | 16 000 |
| Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами на имплантатах «Ankylos») за одну единицу | 110 000 |
| Протезирование зубов с использованием имплантата (временная коронка на имплантатах «Ankylos» Германия) |
11 000 |
Хирургическая стоматология
Услуги и цены
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 000 |
| Удаление постоянного зуба | 2 000 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3 000 |
| Резекция верхушки корня фронтальных зубов | 10 000 |
| Резекция верхушки корня жевательных зубов | 15 000 |
| Цистотомия или цистэктомия | 10 000 |
| Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2 000 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1 500 |
| Наложение повязки при операциях в полости рта | 700 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 000 |
| Пластика уздечки верхней губы | 10 000 |
| Пластика уздечки нижней губы | 10 000 |
| Пластика уздечки языка | 10 000 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 12 000 |
| Остеотомия для создания костного окна (туннеля) при фиксации брекетов | 8 000 |
| Гемисекция зуба | 2 500 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 500 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5 000 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1 200 |
| Удаление экзостоза, хондромы в пределах одного зуба | 1 500 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта | 300 |
| Удаление имплантата | 10 000 |
Пародонтологическая стоматология
Услуги и цены
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 700 |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 100 |
| Аппликация лекарственным веществом на слизистую оболочку полости рта (в области 1 зуба) | 100 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5 000 |
| Кюретаж: | |
| Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2 000 |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1 200 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 300 |
| Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 400 |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 100 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одного зуба | 100 |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 1 000 |
| Аппликационная анестезия | 200 |
| Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 1 000 |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 300 |
| Наложение «Optragate» | 500 |
| Наложение коффердама | 500 |
Имплантология
Услуги и цены
| Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы «Конмет» (Россия – Германия) | 33 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы «Ankylos » (Германия) |
43 000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация с применением системы «Astra-tech» (Швеция) | 48 000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 30 000 |
| Аутопластика десны | 30 000 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с расщеплением альвеолярного отростка (забором костного блока, стружки) | 50 000 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с применением биодеградируемых материалов | 10 000 |
| Закрытый синус-лифтинг | 20 000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 50 000 |
Ортодонтия
Услуги и цены
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 700 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 6 000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти | 1 000 |
| Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2 000 |
| Ортодонтическая коррекция | 5 000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: пластинка базисная с дугой, пластинка расширяющая, пластинка с окклюзионными накладками | 6 000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: миобрейс, суставная шина, миорелаксирующая шина | 8 000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом: каппа пластмассовая | 3 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: металлической (фиксация на одну челюсть) | 90 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: керамической, сапфировой (фиксация на одну челюсть) | 100 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: самолигирующей металлической с замками (фиксация на одну челюсть) | 105 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: самолигирующей керамической (фиксация на одну челюсть) | 115 000 |
| Лечение элайнера за одну единицу | 4 000 |
| Лечение элайнерами ( до 5 кап) | 20 000 |
| Лечение элайнерами ( 5-10 кап) | 30 000 |
| Лечение элайнерами ( 10-15 кап) | 40 000 |
| Лечение элайнерами ( до 15 кап) | 45 000 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: дополнительная фиксация брекета, трубки, лингвальной кнопки | 500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: замена дуги | 500 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем: фиксация или замена лигатуры, колец эластичных, эластичной цепочки | 100 |
| Ортодонтическое скрепление ретейнером | 3 000 |
| Установка мини-имплантатов (винтов) | 10 000 |
| Ортодонтическая коррекция несъемным расширяющим ортодонтическим аппаратом | 30 000 |
| Ортодонтическое скрепление: починка ретейнера | 1 000 |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов после снятия ортодонтических конструкций (снятие остатков композита, полировка, покрытие фторсодержащим препаратом) | 7 000 |
Косметология
Услуги и цены
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1 500 |
| Дерматологический пилинг (AHA) | 700 |
| Очищение кожи лица (комплексная чистка лица) | 1 500 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Ботулинотерапия): | |
| Коррекция мимических морщин препаратом диспорт (за одну единицу) | 100 |
| Лечение гипергидроза препаратом диспорт (за одну единицу) | 90 |
| Внутрикожная контурная пластика (Биоревитализация): Аквашайн (шприц 2 мл) | 7 500 |
| Внутрикожная контурная пластика: Juvederm Ultra 3 | 11 000 |